KUGEDO FCは川越東高校サッカー部を中心に埼玉県川越市久下戸を一大拠点とした「サッカー」と「学業」の両立に特化したサッカーチームです。
名称 | KUGEDO FC | |
---|---|---|
創立 | 2020年7月 創立 | |
活動拠点 | 川越東高等学校 第一グラウンド |
選手
背号 | 名前 | 何期生 |
---|---|---|
1 | 二宮 望 | 34期生 |
4 | 宮川 貴翔 | 34期生 |
5 | 小田 健心 | 36期生 |
6 | 関根 響 | 31期生 |
7 | 山谷 和紀 | 29期生 |
8 | 山岸 涼 | 34期生 |
9 | 須藤 涼也 | 36期生 |
10 | 森谷 高成 | 36期生 |
13 | 関根 圭祐 | 32期生 |
14 | 松本 希巳 | 34期生 |
15 | 早瀬 凜太郎 | 34期生 |
17 | 石井 悠太郎 | 31期生 |
18 | 岩﨑 健太 | 32期生 |
19 | 清水 右都 | 32期生 |
22 | 平野 颯大 | 31期生 |
25 | 遠藤 颯紀 | 30期生 |
28 | 金井 三つ葉 | 38期生 |
32 | 志藤 貴哉 | 32期生 |
41 | 茂木 和晃 | 32期生 |
44 | 菅原 光平 | 32期生 |
77 | 永野 昴 | 38期生 |
86 | 大前 遥斗 | 38期生 |
99 | 剣持 正翔 | 38期生 |
木戸 俊太朗 | 32期生 |
大学 | 人数 |
---|---|
早稲田大学 | 5 |
慶應義塾大学 | 3 |
上智大学 | 1 |
東京理科大学 | 1 |
明治大学 | 2 |
立教大学 | 2 |
中央大学 | 4 |
法政大学 | 1 |
獨協大学 | 1 |
専修大学 | 1 |
大東文化大学 | 2 |
帝京大学 | 1 |
24 |
スタッフ
監督兼選手 | 山谷 和紀(川越東高等学校29期生) |
---|
試合結果
大会名 | 第何節 | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 1st half |
2nd half |
Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度埼玉県社会人サッカーリーグ3部西部地区 | 第1節 | 2024/04/07(日) | 所沢ウィングス | 東松山リバーサイド | 0-0 | 3-0 | 3-0 |
2024年度埼玉県社会人サッカーリーグ3部西部地区 | 第2節 | 2024/04/14(日) | 鶴ヶ島サッカークラブ | 狭山・上赤坂公園 | 0-1 | 0-1 | 0-2 |
2024年度埼玉県社会人サッカーリーグ3部西部地区 | 第3節 | 2024/04/21(日) | ACアルマレッザ入間lazo | 狭山・上赤坂公園 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
2024年度埼玉県社会人サッカーリーグ3部西部地区 | 第4節 | 2024/04/28(日) | 狭山ラトルズSC | 安比奈親水公園 | 0-1 | 3-1 | 3-2 |
2024年度埼玉県社会人サッカーリーグ3部西部地区 | 第5節 | 2024/05/12(日) | 北坂戸SC | 坂戸第一多目的運動場 | 0-2 | 2-1 | 2-3 |
2024年度埼玉県社会人サッカーリーグ3部西部地区 | 第6節 | 2024/04/07(日) | フォールサ・ピオネーロ川越 | 川越東高校 | 0-0 | 0-3 | 0-3 |
2024年度埼玉県社会人サッカーリーグ3部西部地区 | 第7節 | 2024/09/08(日) | FC3DEP | 東松山リバーサイド | 0-0 | 0-4 | 0-4 |
2024年度埼玉県社会人サッカーリーグ3部西部地区 | 第8節 | 2024/04/07(日) | MMサントス | 鶴ヶ島グリーンパーク | 1-1 | 1-2 | 2-3 |
2024年度埼玉県社会人サッカーリーグ3部西部地区 | 第9節 | 2024/09/22(日) | FC DNP | 鶴ヶ島グリーンパーク | 1-1 | 0-1 | 1-2 |
2024年度埼玉県社会人サッカーリーグ3部西部地区 | 第10節 | 2024/09/29(日) | チームニッポン | 東松山リバーサイド | 0-2 | 0-1 | 0-3 |
2024年度埼玉県社会人サッカーリーグ3部西部地区 | 第11節 | 2024/10/06(日) | 初雁武蔵野SC | 安比奈親水公園 | 0-1 | 1-1 | 1-2 |
名称 | 星野学園 川越東高等学校サッカー部 | |
---|---|---|
創立 | 1984年 創部 | |
活動拠点 | 川越東高等学校 第一グラウンド |
選手
スタッフ
試合結果
大会名 | 節 | 日付 | 対戦相手 | 会場 | Total score |
---|---|---|---|---|---|
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県西部支部Wリーグ | 第1節 | 2024/04/07 | 埼玉平成高校II | 川越東高校 | 2-2 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県西部支部Wリーグ | 第2節 | 2024/04/14 | 山村国際高校 | 川越東高校 | 1-5 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県西部支部Wリーグ | 第3節 | 2024/04/21 | 朝霞西高校 | 川越東高校 | 4-3 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県西部支部Wリーグ | 第4節 | 2024/05/12 | ふじみ野高校 | 川越東高校 | 3-1 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県西部支部Wリーグ | 第5節 | 2024/05/18 | 武蔵越生高校II | 川越東高校 | 0-2 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県西部支部Wリーグ | 第6節 | 2024/06/09 | 東野高校 | 川越東高校 | 0-1 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県西部支部Wリーグ | 第7節 | 2024/06/16 | 立教新座高校II | 川越東高校 | 2-0 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県西部支部Wリーグ | 第8節 | 2024/06/23 | 埼玉平成高校II | 川越東高校 | 1-3 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県西部支部Wリーグ | 第9節 | 2024/07/07 | 山村国際高校 | 川越東高校 | 2-1 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県西部支部Wリーグ | 第10節 | 2024/07/13 | 朝霞西高校 | 川越東高校 | 1-2 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県西部支部Wリーグ | 第11節 | 2024/07/28 | ふじみ野高校 | 川越東高校 | 1-3 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県西部支部Wリーグ | 第12節 | 2024/09/16 | 武蔵越生高校II | 川越東高校 | 2-1 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県西部支部Wリーグ | 第12節 | 2024/09/23 | 東野高校 | 川越東高校 | 1-2 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県西部支部Wリーグ | 第12節 | 2024/09/29 | 立教新座高校II | 川越東高校 | 2-1 |
令和6年度 学校総体兼高校総体 西部地区予選 | 2回戦 | 2024/05/03 | 所沢西高校 | 川越東高校 | 4-0 |
令和6年度 学校総体兼高校総体 西部地区予選 | 代表決定戦 | 2024/05/05 | 志木高校 | 川越東高校 | 3-0 |
令和6年度全国高校サッカーインターハイ埼玉県予選 | 1回戦 | 2024/06/01 | 大宮開成高校 | 浦和学院高校 | 2-0 |
令和6年度全国高校サッカーインターハイ埼玉県予選 | 2回戦 | 2024/06/02 | 浦和南高校 | 浦和南高校 | 0-2 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県 |
第1節 | 2024/06/16 | 越谷西高校 | 川越東高校 | 1-1 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県 |
第2節 | 2024/06/23 | 浦和東高校 | 川越東高校 | 1-2 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県 |
第3節 | 2024/07/14 | 川口東高校 | 川越東高校 | 2-2 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県 |
第4節 | 2024/07/21 | 市立川口高校 | 川越東高校 | 1-1 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県 |
第5節 | 2024/07/28 | 浦和学院高校 | 川越東高校 | 3-2 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県 |
第6節 | 2024/09/10 | 浦和南高校 | 川越東高校 | 1-0 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県 |
第7節 | 2024/09/15 | 川口青陵高校 | 川越東高校 | 1-0 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県 |
第8節 | 2024/09/22 | 埼玉平成高校 | 川越東高校 | 2-5 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県 |
第9節 | 2024/11/03 | 西武文理高校 | 川越東高校 | 1-3 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 埼玉県 |
第10節 | 2024/11/14 | 細田学園高校 | 川越東高校 | 0-1 |
第103回全国高等学校サッカー選手権大会埼玉県一次予選 | 1回戦 | 2024/08/28 | 北本高校 | 川越東高校 | 5-1 |
第103回全国高等学校サッカー選手権大会埼玉県一次予選 | 2回戦 | 2024/08/31 | 浦和麗明高校 | 川越東高校 | 1-0 |
第103回全国高等学校サッカー選手権大会埼玉県予選回決勝トーナメント | 1回戦 | 2024/10/13 | 東京農業大学第三高校 | 本庄第一高校 | 1-0 |
第103回全国高等学校サッカー選手権大会埼玉県予選回決勝トーナメント | 2回戦 | 2024/10/20 | 細田学園高校 | 細田学園高校 | 0-5 |
名称 | KUGEDO FC ジュニアユース | |
---|---|---|
創立 | 2029年4月 創立予定 | |
活動拠点 | 川越東高等学校 第一グラウンド |
選手
スタッフ
試合結果
名称 | KUGEDO FC ジュニア | |
---|---|---|
創立 | 2025年4月 創立予定 | |
活動拠点 | 川越東高等学校 第一グラウンド |
選手
スタッフ
サッカー歴
浦和土合サッカースポーツ少年団
さいたま市土合中学校サッカー部
川越東高等学校サッカー部
KUGEDO FC
学歴
さいたま市土合中学校
川越東高等学校
早稲田大学 先進理工学部
サッカー歴
FCアビリスタ
FCLAVIDA
川越東高等学校サッカー部
KUGEDO FC
学歴
岸川中学校
川越東高等学校
大東文化大学 文学部 教育学科
試合結果
大学名 | 28期生 | 29期生 | 30期生 | 31期生 | 32期生 | 33期生 | 34期生 | 35期生 | 36期生 | 37期生 | 38期生 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
一橋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北海道大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
東京学芸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
電気通信大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
筑波大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
横浜国立大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
千葉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
首都大学東京 (現:東京都立大学) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
埼玉大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
信州大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
高知大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
早稲田大学 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
慶應義塾大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
上智大学 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
東京理科大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 |
明治大学 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
青山学院大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
立教大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 24 |
中央大学 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 |
法政大学 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 |
学習院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
関西学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
同志社大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
成城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
成蹊大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
明治学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
獨協大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
國學院大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
武蔵大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
工学院大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝浦工業大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
日本大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
東洋大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
駒澤大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
専修大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大東文化大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
帝京大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
国士舘大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中央学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
玉川大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
順天堂大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
千葉科学大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東京農業大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東京薬科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北里大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
明治薬科大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
防衛大学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
私たちの活動を支援していただけるスポンサー様を募集しています。
スポンサーシップを通じて、地域社会や若い世代の成長をともに支えるパートナーとして、貴社のブランド価値を高める機会をご提供します。
スポンサーシップのメリット
ブランド露出の強化
チームの活動や試合を通じて、多くの観客やファンに貴社のロゴやメッセージを届けることができます。地域密着型の広報活動をサポートします。
地域社会への貢献
ポンサーシップを通じて、地域のスポーツ振興や子どもたちの育成に貢献。CSR(企業の社会的責任)の取り組みとしても注目を集めます。
ネットワーキングの機会
他のスポンサー企業や地域のリーダーとの交流の場を提供。「企業間」や「企業と選手間」での新たなビジネスチャンスを生み出します。
ポジティブなイメージの形成
若い世代を応援する活動に参加することで、社会的にポジティブな企業イメージを確立できます。
スポンサー募集フォーム